| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Lněnička Jindřich | USKP | 2011 |
| Ulrich Kryštof | SOBU | 2011 |
| Pampel David | JDST | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | |||||
Lněnička JindřichJ. (USKP) |
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 00000 |
01000 |
10 | |||
Ulrich KryštofK. (SOBU) |
1 | 1 | 2 | 1 | |
| 01001 |
10002 |
110.5 | |||
Pampel DavidD. (JDST) |
0 | 0 | 0 | 3 | |
| 00000 |
00000 |
0 |